News

Ergebnisse des 14. Oste-Ohe-Laufs 2011

Drucken PDF

14. Oste-Ohe-Lauf 2011 - 100 Jahre MTV Elm

 

Lauf 1 - 1.770 m Schüler D/C am 17.04.2011
Ergebnisliste - Männer
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 29 Tiedemann, Erik MTV Elm 00 SCM 1 7:21
2 13 Bosch, Finn TSV Wehdel 00 SCM 2 8:18
3 8 Duwe, Tobias TSV Wiepenkathen 03 SDM 1 8:46
4 7 Pieper, Moritz TSV Wiepenkathen 01 SCM 3 8:59
5 21 Rettberg, David MTV Elm 02 SDM 2 9:20
6 24 Friedrich, Marten MTV Elm 01 SCM 4 10:25
7 26 Wegner, Jann MTV Elm 01 SCM 5 11:11
8 25 Wegner, Edo MTV Elm 04 SDM 3 11:12
9 22 Danckers, Tom MTV Elm 02 SDM 4 11:41
10 27 Rosenow, Max MTV Elm 01 SCM 6 12:35
11 28 Vagts, Kilian MTV Elm 03 SDM 5 12:47

 

Lauf 1 - 1.770 m Schüler D/C am 17.04.2011
Ergebnisliste - Frauen
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 3 Zacher, Henrike TSV Wiepenkathen 01 SCW 1 7:23
2 6 Bach, Laura TSV Wiepenkathen 01 SCW 2 7:29
3 9 Eden, Hanna-Sophie LAV Bockel 00 SCW 3 7:41
4 5 Zacher, Merle TSV Wiepenkathen 03 SDW 1 7:57
5 10 Eden, Luisa-Marie LAV Bockel 00 SCW 4 8:01
6 11 Bunjes, Kea Celine LAV Bockel 00 SCW 5 8:09
7 12 Langhorst, Tsianina Marathon Club Bremen 02 SDW 2 9:23
8 15 Burfeindt, Lena MTV Elm 01 SCW 6 9:28
9 4 Zacher, Jette TSV Wiepenkathen 02 SDW 3 9:58
10 18 Tiedemann, Fenia MTV Elm 02 SDW 4 10:11
11 16 Burfeindt, Johanna MTV Elm 03 SDW 5 10:23
12 14 Brandt, Neele MTV Elm 03 SDW 6 10:34
13 19 Danckers, Nataly MTV Elm 02 SDW 7 12:08
14 17 Eilers, Hanna MTV Elm 04 SDW 8 12:45

 

Lauf 2 - 1.770 m Schüler B/A am 17.04.2011
Ergebnisliste - Männer
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 52 Bunjes, Kim Jonah LAV Bockel 97 SAM 1 6:18
2 60 Stam, Dominic JFV Concordia 98 SBM 1 6:22
3 53 Grabow, Nico TSV Wehdel 98 SBM 2 7:22
4 54 Grabow, Ole TSV Wehdel 96 SAM 2 7:36
5 61 Wrobel, Luca MTV Elm 99 SBM 3 8:00

 

Lauf 2 - 1.770 m Schüler B/A am 17.04.2011
Ergebnisliste - Frauen
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 57 Meyer, Alina MTV Elm 98 SBW 1 7:47
2 55 Lambrecht, Keshia TSV Wehdel 97 SAW 1 7:51
3 56 Meyerherm, Rieke TSV Wehdel 96 SAW 2 8:03
4 58 Sethmann, Maray MTV Elm 99 SBW 2 8:23
5 59 Wrobel, Finia MTV Elm 97 SAW 3 9:20

 

Lauf 3 - 3.333 m am 17.04.2011
Ergebnisliste - Männer
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 103 Becker, Gerrit Rot Weiss Cuxhaven 81 M30 1 11:58
2 123 Brunkhorst, Holger TSR Ahrenswohlde 69 M40 1 12:20
3 112 Langhorst, Thomas Marathon Club Bremen 66 M40 2 12:29
4 107 Lührs, Bernd TUS Alfstedt 59 M50 1 13:49
5 115 Böttjer, Helmuth TSV Gnarrenburg 46 M60 1 16:00
6 124 Müller, Gerhard LAV Zeven 42 M60 2 18:12
7 122 Mix, Manfred MTV Elm 54 M50 2 19:14
8 125 Koch, Karl TSV Bremervörde 35 M70 1 19:28
9 114 Schütz, Egon TSV Gnarrenburg 53 M50 3 19:37
10 126 Delekat, Horst Geschichts- und Heimatverein Stade 55 M50 4 19:58
11 113 Tiedtke, Udo BSC Sparkasse Stade-Altes Land 49 M60 3 20:02

 

Lauf 3 - 3.333 m am 17.04.2011
Ergebnisliste - Frauen
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 129 Hetmann, Meike Nordwind Runners Wremen 94 JBW 1 14:22
2 117 Biefeld-Brünjes, Yvette TSV Gnarrenburg 69 W40 1 15:19
3 102 Sommerfeld, Melanie Bremer LT + BTS Neustadt 94 JBW 2 15:26
4 116 Lubes, Heike TSV Gnarrenburg 73 W30 1 16:00
5 120 Tiedemann, Elke TSV Mulsum 64 W40 2 16:42
6 106 Brandt, Mareike TSV Mehedorf 91 W20 1 17:37
7 105 Brandt, Ann-Kathrin TSV Mehedorf 89 W20 2 17:40
8 108 Kaulbars, Corinna Nieder Ochtenhausen 69 W40 3 18:00
9 121 Schomacker, Insa MTV Elm 93 JAW 1 19:13
10 128 Hetmann, Anja Nordwind Runners Wremen 64 W40 4 19:33
11 130 Langhorst, Angelina LAV Bockel 94 JBW 3 21:16
12 118 Schütz, Heike TSV Gnarrenburg 56 W50 1 21:23
13 104 Brandt, Bärbel TSV Mehedorf 60 W50 2 21:26
14 109 Zacher, Elisabeth TSV Wiepenkathen 63 W40 5 21:57
15 119 Fitschen, Erika MTV Selsingen 65 W40 6 22:29

 

Lauf 3 - 3.333 m Walking am 17.04.2011
Ergebnisliste - Frauen
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 213 Bardenhagen, Astrid MTV Elm 62 W40 1 24:00:00
1 203 Berg, Veronika MTV Elm 51 W60 1 24:00:00
1 204 Böckmann, Gisela MTV Elm 49 W60 1 24:00:00
1 218 Böhling, Ulrike TUS Westerholz 61 W50 1 24:00:00
1 210 Buck, Gerda MTV Elm 59 W50 1 24:00:00
1 217 Burfeindt, Anja MTV Elm 72 W30 1 24:00:00
1 208 Burfeindt, Christa MTV Elm 61 W50 1 24:00:00
1 202 Burfeindt, Meta MTV Elm 41 W70 1 24:00:00
1 211 Holst, Elke MTV Elm 60 W50 1 24:00:00
1 207 Imbusch, Christa MTV Elm 65 W40 1 24:00:00
1 201 Mayer, Waltraud MTV Elm 51 W60 1 24:00:00
1 216 Meyer, Alina MTV Elm 98 SBW 1 24:00:00
1 209 Schlichting, Elfriede MTV Elm 36 W70 1 24:00:00
1 212 Schomaker, Anke MTV Elm 61 W50 1 24:00:00
1 214 Tiedemann, Svenja MTV Elm 98 SBW 1 24:00:00
1 219 Tietje, Astrid TUS Westerholz 71 W40 1 24:00:00
1 205 Wittkovski, Martha MTV Elm 46 W60 1 24:00:00
1 206 Witzowsky, Kerstin MTV Elm 63 W40 1 24:00:00
1 215 Wrobel, Finia MTV Elm 97 SAW 1 24:00:00

 

Lauf 4 - 10.000 m am 17.04.2011
Ergebnisliste - Männer
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 282 Dieckmann, Heiko TSV Otterndorf 70 M40 1 40:47
2 272 Erich, Olaf TSV Gnarrenburg 71 M40 2 41:18
3 277 Langhorst, Thomas Marathon Club Bremen 66 M40 3 41:26
4 268 Bardenhagen, Heinz LG Kreis Nord-Stade 60 M50 1 43:19
5 257 Hannemann, Ansgar BSG Sparkasse Rotenburg-Bremervörde 84 M20 1 43:21
6 261 Tiedemann, Erwin VfL Kutenholz 63 M40 4 44:13
7 258 Brandt, Manfred TSV Mehedorf 59 M50 2 44:35
8 260 Lührs, Bernd TUS Alfstedt 59 M50 3 45:29
9 262 Frula, Dennis VfL Kutenholz 87 M20 2 46:04
10 287 Gieschen, Fred MTV Wilstedt 56 M50 4 47:14
11 284 Cordes, Henry Fredenbeck 55 M50 5 48:47
12 280 Bargmann, Frank TSV Gnarrenburg 55 M50 6 49:30
13 279 Linkiewicz, Holger Langen 65 M40 5 49:47
14 265 Zacher, Klaus TSV Wiepenkathen 65 M40 6 50:13
15 273 Haak, Günter TSV Gnarrenburg 46 M60 1 52:30
16 255 Heinemeyer, Jürgen Bad Bederkesa & TEA 56 M50 7 52:59
17 288 Böhling, Reinhard TUS Westerholz 59 M50 8 56:49
18 259 Peglau, Thomas LG Pegel 66 M40 7 58:39
19 281 Fels, Dieter Cafe-Kunstwerk-Hechthausen 54 M50 9 59:21
20 254 Mohrmann, Dierk SV Wischhafen 41 M70 1 59:37
21 263 Tiemann, Heino VfL Kutenholz 64 M40 8 59:38
22 266 Tipke, Andree VfL Kutenholz 69 M40 9 59:39
23 256 Kück, Heinz TSV Bremervörde 55 M50 10 1:02:58
24 269 Hannemann, Bodo SV Bliedersdorf 66 43 M60 2 1:06:08
25 283 Kirchner, Harald TV Langen 35 M70 2 1:24:35

 

Lauf 4 - 10.000 m am 17.04.2011
Ergebnisliste - Frauen
RngSnrName, VornameVerein/OrtLandJgKlasseEndzeit
1 253 Wischner, Diane Bremervörde 80 W30 1 44:53
2 270 Friedrich, Birgit LG Kehdingen 62 W40 1 46:05
3 276 Lemke, Annette SC Balje 58 W50 1 49:47
4 271 Nehring, Simone TSV Gnarrenburg 73 W30 2 50:16
5 289 Siewert, Uschi LG Kreis Verden 54 W50 2 51:11
6 275 Kappus-Sethmann, Gerda SC Balje 55 W50 3 1:03:40
6 274 Meyer, Erika SC Balje 48 W60 1 1:03:40
8 286 Nase, Gitta MTV Wilstedt 55 W50 4 1:07:13
 

Volleyball-Mixed-Mannschaft vorzeitig Staffelmeister

Drucken PDF

Die Mixed-Mannschaft der Volleyballer des MTV Elm konnte am Sonnabend vorzeitig die Meisterschaft gewinnen. Dazu empfingen sie in eigener Halle die Teams von Oerel/Barchel und Sottrum.

Spielertrainer Karsten Donner hatte vor dem Spiel Bedenken, denn er musste bei den Herren verletzungsbedingt auf Marco Dölling, Ulf Flügge, Werner Seeba und Henning Schumacher verzichten. Bei den Frauen musste Manuela Wittkovski urlaubsbedingt ersetzt werden. Da die Damenmannschaft an dem Tag auch spielte, kam die erst 13-jährige Ida Karnebeek aus der Jugendmannschaft zu ihrem ersten Einsatz im Mixed-Team und zeigte sogleich eine Klasseleistung.

Gegen Oerel/Barchel begannen die Elmer stark und gewannen die ersten beiden Sätze mit 25:12 und 25:14. Doch das Team aus Oerel/Barchel kam immer besser ins Spiel und konnte die Sätze 3 und 4 mit 25:20 und 25:16 gewinnen, so dass es dann doch das erwartet spannende Derby wurde. Im fünften Satz schenkten sich beide Mannschaften nichts und erst beim Spielstand von 13:12 konnten sich die Elmer absetzen und den Satz mit 15:12 gewinnen.

Gegen Sottrum ließen die Elmer anschließend nichts mehr anbrennen und gewannen klar in drei Sätzen (25:13, 25:23, 25:17). Auch Oerel/Barchel bezwang Sottrum mit 3:0 nach Sätzen (29:27, 25:16, 25:21) und kann so am letzten Spieltag noch den zweiten Tabellenplatz erreichen.

Für Elm spielten: Ida Karnebeek, Frauke Uttecht, Erika Lozovski, Martin Jemlich, Norbert Ernst, Henry von Helldorff, Stefan Eberle und Karsten Donner.

 

Oste-Ohe-Lauf 2011

Drucken PDF

14. Oste-Ohe-Lauf findet am 17.04.2011 auf dem Sportplatz in Elm statt.

Die Auschreibung vom letzten Lauf finden sie hier .

 

Jahreshauptversammlung

Drucken PDF

Bitte vormerken!

Der Termin für die Mitgliederversammlung ist am Freitag, 28.01.2011.
Sie findet wie gewohnt um 20.00 Uhr in Schomaker`s Landgasthof statt.